Hier schnell anmelden: zur Anmeldung
Zur Ausschreibung
Zweiter BMM-Spieltag: Erste rettet einen Mannschaftspunkt – Zweite gewinnt
Der zweite Spieltag der Berliner Mannschaftsmeisterschaft brachte für unsere fünf Mannschaften die gesamte Bandbreite möglicher Ergebnisse: einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Besonders dramatisch verlief der Wettkampf unserer Ersten bei der zweiten Mannschaft des SC Weisse Dame.
1. Mannschaft: Punktgewinn in einem dramatischen Finale
Stadtliga A: SC Weisse Dame II – SV Königsjäger SW I 4:4 Aktueller Tabellenplatz: 2. Platz
Nach dem deutlichen Auftaktsieg musste unsere Erste diesmal hart um jeden halben Punkt kämpfen.
Karim geriet unter Druck, hatte die deutlich schlechterer Zeit und verlor seine Partie. Daniel sorgte mit seinem Sieg zunächst für den Ausgleich. Danach kippte der Wettkampf jedoch zugunsten der Gastgeber: Michael bekam eine komplizierte Stellung, mit der beide Seiten sichtbar zu kämpfen hatten, leider nicht in den Griff und musste sich geschlagen geben. Da gleichzeitig auch Benjamin verlor, lagen wir zwischenzeitlich mit 1:3 zurück.
Doch die Mannschaft kämpfte sich zurück. Alex verwertete seine Mehrfigur, deren Umsetzung zunächst alles andere als einfach erschien, souverän zum Sieg. Kasimir rettete sich in einem Endspiel mit Minusqualität zurück und erreichte ein Remis. Clemens spielte in einem ausgeglichenen Turmendspiel remis.
Damit hing beim Stand von 3:4 alles an David. In einem Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern deutete lange Zeit vieles auf eine Punkteteilung hin. David setzte seinen Gegner, der kaum noch Zeit auf seiner Uhr hatte, immer wieder unter Druck und entschied die Partie tatsächlich für sich. Sein Sieg sicherte der Mannschaft das umkämpfte 4:4.
| Brett | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Bastian Deubler – Clemens Escher | ½:½ |
| 2 | Martin Sechting – Karim Abed | 1:0 |
| 3 | Dawid Lewicki – Daniel Rose | 0:1 |
| 4 | Jakob Grimm – Kasimir Boissel | ½:½ |
| 5 | Ralf Mohrmann – Alexander Matiashvili | 0:1 |
| 6 | Kai-Gerrit Venske – Michael Busch | 1:0 |
| 7 | Thorsten Groß – Benjamin Schäfer | 1:0 |
| 8 | Richard Mertens – David Abed | 0:1 |
Nach zwei Spieltagen steht unsere Erste mit 3 Mannschaftspunkten und 9,5 Brettpunkten auf dem zweiten Tabellenplatz der Stadtliga A.
2. Mannschaft: Wichtiger Auswärtssieg
Klasse 1.3: BSC Rehberge II – SV Königsjäger SW II 3:5 Aktueller Tabellenplatz: 4. Platz
Unsere Zweite hat nach der knappen Niederlage zum Saisonauftakt die passende Antwort gegeben und bei BSC Rehberge II verdient mit 5:3 gewonnen.
Jonas Kreutz und Matti Jäger steuerten jeweils einen halben Punkt bei. Jonas Liu, Fabian Schmidt, Sven Schüle und Octavio Rusell gewannen ihre Partien und sorgten damit für den ersten Mannschaftssieg der Saison. Thomas Deutschmann und Yago Duppel mussten sich ihren Gegnern geschlagen geben.
| Brett | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Özgün Karabarlas – Jonas Kreutz | ½:½ |
| 2 | Matthias Fluhr – Thomas Deutschmann | 1:0 |
| 3 | Benjamin Bangert – Matti Jäger | ½:½ |
| 4 | Nikhil Vemuri – Jonas Liu | 0:1 |
| 5 | Tibet Yilmaztürk – Yago Duppel | 1:0 |
| 6 | Johannes Bangert – Fabian Schmidt | 0:1 |
| 7 | Doruk Saribeyoglu – Sven Schüle | 0:1 |
| 8 | Dominik Wulf – Octavio Ivan Rusell | 0:1 |
Mit 2 Mannschaftspunkten und 8,5 Brettpunkten belegt die Zweite nun Tabellenplatz 4 und bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitze.
3. Mannschaft: Deutliche Niederlage gegen Kreuzberg
Klasse 1.1: SV Königsjäger SW III – SC Kreuzberg IV 1,5:6,5 Aktueller Tabellenplatz: 10. Platz
Für unsere gerade aufgestiegene dritte Mannschaft war gegen die stark besetzte vierte Mannschaft des SC Kreuzberg wenig zu holen.
Alexander erhielt seinen Punkt kampflos. Den einzigen am Brett erkämpften halben Punkt holte Ben, der sich nach fünf Stunden Spielzeit mit einem Remis belohnte. Alle anderen Partien gingen leider verloren.
| Brett | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Torsten Rose – Mustafa Inkaya | 0:1 |
| 2 | Alexander Batschari – Ingo Voß | +:– |
| 3 | Sigurd Prütz – Luis Stratos Rose | 0:1 |
| 4 | Ben Schumacher – Jürgen Schmidt | ½:½ |
| 5 | Klaus Salomon – Michael Ziems | 0:1 |
| 6 | Hermann Stuckstedte – Vitalii Tverdokhlib | 0:1 |
| 7 | Christian Ermler – Thomas von Wantoch-Rekowski | 0:1 |
| 8 | Karsten Roloff – Hans-Jürgen Körlin | 0:1 |
Nach zwei Spieltagen steht die Dritte mit 0 Mannschaftspunkten und 4,5 Brettpunkten auf Tabellenplatz 10. Im Kampf um den Klassenerhalt werden in den kommenden Runden wichtige Begegnungen folgen.
4. Mannschaft: Zwei kampflose Niederlagen nicht zu kompensieren
Klasse 2.1: SV Königsjäger SW IV – SK König Tegel IV 2:6 Aktueller Tabellenplatz: 7. Platz
Unsere Vierte konnte krankheitsbedingt zwei Bretter nicht besetzen. Der dadurch entstandene Rückstand ließ sich gegen König Tegel IV nicht mehr aufholen.
Linus gewann seine Partie am Spitzenbrett. Lars und Malte erreichten jeweils ein Remis. An den übrigen besetzten Brettern setzten sich die Gäste durch.
| Brett | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Linus Spahn – Christian Kuhn | 1:0 |
| 2 | Klaus Kramm – Benjamin Rouditser | 0:1 |
| 3 | Lars Petzold – Nikita Faidun | ½:½ |
| 4 | Jürgen Schilke – Sebastian Schön | 0:1 |
| 5 | Malte Brunne – Mike Gall | ½:½ |
| 6 | Tim Linnhoff – Andreas Lange | 0:1 |
| 7 | Ralf Kramer – Ralf Ettel | –:+ |
| 8 | Naré Grigoryan – Joop Gilijamse | –:+ |
Die Vierte belegt mit 0 Mannschaftspunkten und 5 Brettpunkten den 7. Tabellenplatz der Klasse 2.1.
5. Mannschaft: Punkteteilung gegen Fredersdorf
Klasse 3.4: SV Königsjäger SW V – TSG Fredersdorf III 3:3 Aktueller Tabellenplatz: 6. Platz
Unsere fünfte Mannschaft hat gegen die dritte Mannschaft der TSG Fredersdorf ein 3:3 erreicht. Für das Team, in dem viele Kinder erste Erfahrungen im Mannschaftswettkampf sammeln, ist der erste gewonnene Mannschaftspunkt besonders wertvoll.
Michael und Ilai van Baal gewannen an den ersten beiden Brettern. Edgar Baarß steuerte am sechsten Brett den dritten vollen Punkt bei. Luyi, Nirthik und Jingsen mussten sich diesmal geschlagen geben.
| Brett | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Michael van Baal – Vadim Pustovalov | 1:0 |
| 2 | Ilai van Baal – Antje-Christine Krüger | 1:0 |
| 3 | Luyi Qiu – Janek Neudecker | 0:1 |
| 4 | Nirthik Vummidi – Erik Preuß | 0:1 |
| 5 | Jingsen Yuan – Luise Freyberg | 0:1 |
| 6 | Edgar Baarß – Frieda Wilhelm | 1:0 |
Mit 1 Mannschaftspunkt und 5 Brettpunkten steht unsere Fünfte nach der zweiten Runde auf Tabellenplatz 6.
Die Ergebnisse im Überblick
| Mannschaft | Liga | Ergebnis | Tabellenplatz |
|---|---|---|---|
| SV Königsjäger SW I | Stadtliga A | SC Weisse Dame II – KöSW I 4:4 | 2. |
| SV Königsjäger SW II | Klasse 1.3 | BSC Rehberge II – KöSW II 3:5 | 4. |
| SV Königsjäger SW III | Klasse 1.1 | KöSW III – SC Kreuzberg IV 1,5:6,5 | 10. |
| SV Königsjäger SW IV | Klasse 2.1 | KöSW IV – SK König Tegel IV 2:6 | 7. |
| SV Königsjäger SW V | Klasse 3.4 | KöSW V – TSG Fredersdorf III 3:3 | 6. |
Damit endet der zweite BMM-Spieltag für unsere Mannschaften mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Besonders erfreulich sind der wichtige Erfolg unserer Zweiten, der dramatisch gerettete Mannschaftspunkt der Ersten und das Remis unserer jungen fünften Mannschaft.
Vereinsmeisterschaft Runde 1
Die erste Runde der Vereinsmeisterschaft ist ausgelost. Sie findet heute um 18:30 Uhr in der Freizeitstätte-Süd statt.
| Tisch | Teilnehmer | TNr | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TNr | NWZ | Punkte | Ergebnis | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose, Daniel | 1 | 2069 | () | – | Wolny, Tobias | 16 | 1733 | () | verlegt | |
| 2 | Kohler, Emma | 17 | 1717 | () | – | Busch, Michael | 2 | 2026 | () | verlegt, 14.10. 19:30 | |
| 3 | Schmidt, Fabian | 3 | 1965 | () | – | Schilke, Jürgen | 18 | 1674 | () | 1-0 | |
| 4 | Altmann, David | 19 | 1649 | () | – | Idelsohn, Garcia Jorge Franc. | 4 | 1935 | () | verlegt | |
| 5 | John, Alexander | 5 | 1929 | () | – | Konietzko, Torsten | 20 | 1644 | () | 1-0 | |
| 6 | Zatenko, Yevhenii | 21 | 1639 | () | – | Schumacher, Ben | 6 | 1904 | () | 0-1 | |
| 7 | John, Linnea | 7 | 1886 | () | – | Hellmuth, Reinhard | 22 | 1628 | () | verlegt | |
| 8 | Behrends, Ehrhard | 23 | 1596 | () | – | Vinogradov, Aleksandr | 8 | 1870 | () | verlegt | |
| 9 | Rose, Torsten | 9 | 1848 | () | – | Garkun, Nickolay | 24 | 1582 | () | 1-0 | |
| 10 | Kiesling, Konradin | 25 | 1568 | () | – | Rohynets, Rostyslav | 10 | 1816 | () | verlegt | |
| 11 | Schieblich, Jonas | 11 | 1787 | () | – | Li, Danny | 26 | 1501 | () | 1-0 | |
| 12 | Vu, Kiano | 27 | 1487 | () | – | Ritzow, Richard | 12 | 1785 | () | verlegt | |
| 13 | Zivier, Ezra | 13 | 1765 | () | – | Kovalenko, Mykyta | 28 | 1481 | () | verlegt | |
| 14 | Sobotta, Arthur | 29 | 1459 | () | – | Kramm, Klaus | 14 | 1738 | () | 0-1 | |
| 15 | Kholodnyi, Oleksandr | 15 | 1736 | () | – | Klingberg, Marten | 30 | 1206 | () | 1-0 | |
| 16 | Otero Mediero, Hector | 31 | () | – | spielfrei () | + |
Blitzschach Oktober!
Am 2. Oktober findet die zweite Runde der Blitz-Vereinsmeisterschaft statt. Gäste sind herzlich willkommen!
Anmeldung bis 19:15, Start um 19:30 Uhr.
Weitere Infos: Blitz-Vereinsmeisterschaft 2026/27
BMM-Saisonauftakt: Klarer Sieg für die Erste – wertvolle Erfahrungen für unsere weiteren Teams
Am 27. September starteten unsere fünf Mannschaften in die neue Saison der Berliner Mannschaftsmeisterschaft. Die Bilanz des ersten Spieltags fällt gemischt aus: Unsere Erste setzte mit einem deutlichen Auswärtssieg ein erstes Ausrufezeichen. Die Mannschaften II bis V mussten sich zum Auftakt geschlagen geben, zeigten dabei aber viele gute Partien und lieferten wichtige Erkenntnisse für den weiteren Saisonverlauf.
1. Mannschaft: Gelungener Auftakt im Aufstiegsrennen
SF Friedrichshagen I – SV Königsjäger SW I 2,5:5,5
Unsere erste Mannschaft möchte auch in dieser Saison in der Stadtliga A um den Aufstieg mitspielen und erwischte dafür einen gelungenen Start. Das Ergebnis fiel mit 5,5:2,5 deutlich aus – so klar, wie es auf den ersten Blick erscheint, war der Wettkampf allerdings nicht. Gegen den nominell gleichstarken Gegner wurde nahezu an allen Brettern lange und hart gekämpft.
Die Siege von Daniel Rose und David Abed brachten uns gut ins Rennen. Nach der Niederlage von Kasimir und Remis von Clemens und Floris sah es sehr eng aus. Michael gelang es, eine bereits verlorene Stellung noch ins Remis zu retten. Alexander behielt in einer unübersichtlichen Stellung trotz hochgradiger Zeitnot die Nerven und gewann. Jim verwandelte ein remisliches Turmendspiel in einen vollen Punkt und machte den erfolgreichen Saisonauftakt perfekt.
| Brett | Königsjäger | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Escher | Moritz Greßmann | ½:½ |
| 2 | Jim Sohr | Emily Rosmait | 1:0 |
| 3 | Daniel Rose | Maik Zesewitz | 1:0 |
| 4 | Kasimir Boissel | Philipp Lerch | 0:1 |
| 5 | Alexander Matiashvili | Charly Gräfe | 1:0 |
| 6 | Floris Thümler | Erik Fanin | ½:½ |
| 7 | Michael Busch | Martin Zesewitz | ½:½ |
| 8 | David Abed | Thomas Frübing | 1:0 |
2. Mannschaft: Knappe Niederlage nach spannendem Verlauf
SC Zitadelle Spandau II – SV Königsjäger SW II 4,5:3,5
Auch unsere zweite Mannschaft hat sich vorgenommen, in dieser Saison in der Klasse 1.3 um den Aufstieg mitzuspielen. Zum Auftakt entwickelte sich ein äußerst spannender Mannschaftskampf gegen einen nominell etwas schwächeren Gegner.
Nach Siegen von Matti Jäger, Fabian Schmidt und Octavio Rusell führte unser Team bereits mit 3:1. Der Gastgeber konnte jedoch zunächst ausgleichen. Damit hing alles von der letzten noch laufenden Partie ab. In einer komplizierten und sehr taktischen Stellung fiel die Entscheidung an Brett 1 schließlich zugunsten von Zitadelle Spandau. Statt eines möglichen Mannschaftssieges stand am Ende eine denkbar knappe 3,5:4,5-Niederlage.
| Brett | Königsjäger | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Kreutz | Andreas Kötz | 0:1 |
| 2 | Thomas Deutschmann | Norman Mielke | 0:1 |
| 3 | Matti Jäger | Winfried Zaeske | 1:0 |
| 4 | Yago Duppel | Kian Raulin | ½:½ |
| 5 | Fabian Schmidt | Michael Lawatsch | 1:0 |
| 6 | Sven Schüle | Cedric Brügmann | 0:1 |
| 7 | Semyon Ryazanov | Achim Gierke | 0:1 |
| 8 | Octavio Ivan Rusell | Pavels Podjacevs | 1:0 |
3. Mannschaft: Aufsteiger zahlt erstes Lehrgeld
SV Königsjäger SW III – SG NARVA I 3:5
Unsere dritte Mannschaft ist in der vergangenen Saison aufgestiegen. Das klare Ziel lautet deshalb zunächst: in der neuen Klasse 1.1 ankommen und den Klassenerhalt sichern.
Gegen die erfahrene erste Mannschaft der SG NARVA hielt das Team lange dagegen. Ezra Zivier gewann seine Partie kampflos. Sigurd Prütz, Ben Schumacher, Klaus Salomon und Karsten Roloff steuerten jeweils einen halben Punkt bei. Für einen Mannschaftspunkt reichte es am Ende noch nicht, doch drei Brettpunkte gegen einen starken Gegner sind eine Grundlage, auf der sich aufbauen lässt.
| Brett | Königsjäger | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Rose | Mert Özates | 0:1 |
| 2 | Alexander Batschari | Rudolf Lange | 0:1 |
| 3 | Sigurd Prütz | Rouven Arnold | ½:½ |
| 4 | Ben Schumacher | Hilmar Magnusson | ½:½ |
| 5 | Klaus Salomon | Ekkehard Krüger | ½:½ |
| 6 | Hermann Stuckstedte | Kostiantyn Honcharov | 0:1 |
| 7 | Ezra Zivier | Philipp Pape | +:− |
| 8 | Karsten Roloff | Jens Prädel | ½:½ |
4. Mannschaft: Nach Führung leider noch verloren
SV Königsjäger SW IV – SF Siemensstadt III 3:5
Unsere vierte Mannschaft spielte bereits in der vergangenen Saison gegen den Abstieg und möchte diesmal in der Klasse 2.1 möglichst früh die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln.
Der Auftakt gegen Siemensstadt III verlief an den vorderen Brettern denkbar ungünstig: An den ersten fünf Brettern gingen sämtliche Partien verloren. Dafür sorgten die hinteren Bretter für einen versöhnlichen Abschluss. Jürgen Schilke, Theo Oltersdorf und Kiano Vu gewannen ihre Partien. Zwischendurch lagen wir mit 3:2 in Führung, was für die kommenden Begegnungen macht Mut macht.
| Brett | Königsjäger | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Kriminski | Timur Derevyakin | 0:1 |
| 2 | Linus Spahn | Georgi Stambler | 0:1 |
| 3 | Philipp Bickerich | Thomas Binder | 0:1 |
| 4 | Klaus Kramm | Viktor Korb | 0:1 |
| 5 | Daniel Zander | Bjarne Zais | 0:1 |
| 6 | Jürgen Schilke | Marouane Ahmed | 1:0 |
| 7 | Theo Oltersdorf | Cord Janssen | 1:0 |
| 8 | Kiano Vu | Philipp Beier | 1:0 |
5. Mannschaft: Wettkampferfahrung für unser junges Team
SV Königsjäger SW V – SG NARVA III 2:4
In unserer fünften Mannschaft spielen viele Kinder und Jugendliche, die zunächst Erfahrungen im Mannschaftsschach sammeln sollen. Das Ergebnis steht dabei nicht allein im Mittelpunkt: Wichtig sind Spielpraxis, der Umgang mit der Bedenkzeit und das gemeinsame Auftreten als Team.
Gegen die deutlich erfahrener aufgestellte dritte Mannschaft der SG NARVA III gewann Ilai seine Partie am zweiten Brett. Luyi erhielt den Punkt am vierten Brett kampflos. Auch wenn der Mannschaftskampf mit 2:4 verloren ging, war der erste Spieltag für unser junges Team ein wichtiger Schritt.
| Brett | Königsjäger | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Nickolay Garkun | Maxim Stüve | 0:1 |
| 2 | Ilai van Baal | Michael Werner | 1:0 |
| 3 | Rithvik Sivasubramaniam | Jan-Hendrik Bahr | 0:1 |
| 4 | Luyi Qiu | Ilja Köppen | +:− |
| 5 | Emil Rosenhahn | Manfred Heinrich | 0:1 |
| 6 | Nirthik Vummidi | Franz Quadflieg | 0:1 |
Fazit
Der erste Spieltag brachte einen überzeugenden Sieg, eine knappe Niederlage,zwei umkämpfte 3:5-Niederlagen und viele wertvolle Erfahrungen. Besonders erfreulich: Insgesamt konnten Spielerinnen und Spieler aus ganz unterschiedlichen Alters- und Erfahrungsgruppen für die Königsjäger ans Brett gehen.
Der Auftakt hat gezeigt, worauf sich in den kommenden Wochen aufbauen lässt. Nun richtet sich der Blick auf den zweiten Spieltag am 11. Oktober.
Matrjoschka-Turnier 2026
Hier befinden sich alle Informationen zum Matrojschka-Turnier (Turnier mit kürzer werdenden Bedenkzeiten von Runde zu Runde), welches am 30.10.2026 stattfindet. Anschließend werden hier die Ergebnisse veröffentlicht.
Weiterlesen →Schach-960-VM 2026
Hier befinden sich alle Informationen zur Schach-960-VM (Schnellschach) am 23.10.2026. Nach dem Turnier werden hier die Ergebnisse veröffentlicht.
Weiterlesen →Saison-Eröffnung mit Blitz-Vereinsmeisterschaft

Am Freitag, dem 11.September findet das erste Blitzturnier der neuen Saison statt. Zudem gibt es die Urkunden und Pokale für die Sieger der letzten Saison!
Die Saison 2026/27 geht los!

Die Sommerferien sind vorbei und mit unserem Materialpflege-Abend am Freitag, dem 4.9. starten wir in die neue Saison.
Floris gewinnt Sommer-Turnier
Am Zeugnistag wurde an Stelle des Trainings ein Schnellschachturnier (ohne Wertung) durchgeführt. Mit 33 Teilnehmern hatten wir wieder eine große Teilnehmerzahl. Am Ende setzte sich Floris mit 5/5 klar durch. Es folgten mehrere Spieler mit 4/5, wobei Jim und Karim die größte Feinwertung hatten. Alexander M stieg später ein und schaffte 4/4.
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thümler, Floris | 21s1 | 8w1 | 7s1 | 9w1 | 2w1 | 5,0 | 15,0 |
| 2 | Sohr, Jim | 25s1 | 11w1 | 13s1 | 4w1 | 1s0 | 4,0 | 16,5 |
| 3 | Abed, Karim | 17w1 | 15s1 | 4w0 | 11s1 | 10w1 | 4,0 | 15,0 |
| 4 | Richter, Anastasia | 29s1 | 10w1 | 3s1 | 2s0 | 7w1 | 4,0 | 14,5 |
| 5 | Schumacher, Ben | 12w0 | 14s1 | 25w1 | 19s1 | 15w1 | 4,0 | 11,5 |
| 6 | Matiashvili, Alexander | 29w1 | 28s1 | 8w1 | 9s1 | 4,0 | 10,5 | |
| 7 | John, Linnea | 22w1 | 12s1 | 1w0 | 16s1 | 4s0 | 3,0 | 16,5 |
| 8 | Grigoryan, Nare | 32w1 | 1s0 | 12w1 | 6s0 | 19w1 | 3,0 | 16,5 |
| 9 | Batschari, Alexander | 23s1 | 19w1 | 26s1 | 1s0 | 6w0 | 3,0 | 15,5 |
| 10 | Vu, Kiano | 18w1 | 4s0 | 30w1 | 13w1 | 3s0 | 3,0 | 14,5 |
| 11 | Schieblich, Jonas | 24s1 | 2s0 | 17w1 | 3w0 | 22s1 | 3,0 | 14,5 |
| 12 | Datta, Satadru | 5s1 | 7w0 | 8s0 | 28w1 | 20w1 | 3,0 | 13,0 |
| 13 | Abed, Rashid | 33w1 | 20s1 | 2w0 | 10s0 | 14w1 | 3,0 | 12,5 |
| 14 | Oltersdorf, Theo | 26s½ | 5w0 | 21s1 | 27w1 | 13s0 | 2,5 | 13,0 |
| 15 | van Baal, Ilai | 31s1 | 3w0 | 27s½ | 26w1 | 5s0 | 2,5 | 12,5 |
| 16 | Rosenhahn, Emil | 19w0 | 22s1 | 18w1 | 7w0 | 17s½ | 2,5 | 12,0 |
| 17 | Vummidi, Nirthik | 3s0 | 31w1 | 11s0 | 24w1 | 16w½ | 2,5 | 12,0 |
| 18 | Möbius, Lennard | 10s0 | 21w1 | 16s0 | 25s½ | 28w1 | 2,5 | 10,0 |
| 19 | Schleicher, Jonathan | 16s1 | 9s0 | 20w1 | 5w0 | 8s0 | 2,0 | 14,5 |
| 20 | Sivasubramaniam, Rithvik | 27s1 | 13w0 | 19s0 | 23w1 | 12s0 | 2,0 | 12,0 |
| 21 | Yang, Richard Borong | 1w0 | 18s0 | 14w0 | 29s1 | 30s1 | 2,0 | 11,5 |
| 22 | Heidecker, Alexandra | 7s0 | 16w0 | 31s1 | 30w1 | 11w0 | 2,0 | 10,0 |
| 23 | Yuan, Jingsen | 9w0 | 28w0 | 33s1 | 20s0 | 25w1 | 2,0 | 8,5 |
| 24 | Chinnakaveti, Rohan | 11w0 | 25w0 | 29s1 | 17s0 | 31w1 | 2,0 | 8,0 |
| 25 | Busch, Linus | 2w0 | 24s1 | 5s0 | 18w½ | 23s0 | 1,5 | 14,5 |
| 26 | Scheub, Pascal | 14w½ | 30s1 | 9w0 | 15s0 | 1,5 | 11,5 | |
| 27 | Engberding, Josephine | 20w0 | 33s1 | 15w½ | 14s0 | 1,5 | 10,5 | |
| 28 | Engelbrecht, Tobias | 30w0 | 23s1 | 6w0 | 12s0 | 18s0 | 1,0 | 13,0 |
| 29 | Vijayanand, Tharunika | 4w0 | 6s0 | 24w0 | 21w0 | + | 1,0 | 12,5 |
| 30 | Martens, Levi | 28s1 | 26w0 | 10s0 | 22s0 | 21w0 | 1,0 | 10,0 |
| 31 | Yang, Emma Boya | 15w0 | 17s0 | 22w0 | + | 24s0 | 1,0 | 9,5 |
| 32 | Windisch, Leonardo | 8s0 | 0,0 | 10,0 | ||||
| 33 | Oltersdorf, Hannes | 13s0 | 27w0 | 23w0 | 0,0 | 9,5 |


