Die dritte Runde der BMM lief für unsere Mannschaften im Großen und Ganzen gut. Es gab 3 Siege, 2 Niederlagen und ein Unentschieden. Hier kommen die Berichte:
Königsjäger 1 – Weißensee 1 2,5:5,5
Erste verliert klar gegen SG Weißensee 49 (Michael Busch)
Das erste Duell gegen den Abstieg haben wir heute leider klar verloren. Nachdem Sven (Zugwiederholung) und Michael (Remis in Zeitnot bei völlig ausgeglichener Stellung) remis gespielt haben, hat Daniel durch eine Zugverwechselung verloren. Kurz darauf ging HaPe nach einer guten Partie im Endspiel die Puste aus und damit lagen wir 1 – 3 hinten. Nach weiteren Remisen von Jörn Florian und Clemens hätten wir die beiden letzten Partien gewinnen müssen. Jakob konnte seinen Mehrbauern allerdings nicht verwerten und Torsten seine Stellung mit einem Bauern weniger nicht halten. Endstand 2,5 – 5,5 für Weißensee.
1 | 101 | Clemens Escher | 2088 | 101 | Matthias Ahlberg | 2049 | ½:½ |
2 | 102 | Hans-Peter Richter | 1975 | 102 | Ronald Schult | 1976 | 0:1 |
3 | 103 | Jörn Florian Hohrmann | 1957 | 103 | Mario Ahlberg | 1965 | ½:½ |
4 | 104 | Daniel Rose | 1873 | 104 | Hagen Jurkatis | 1933 | 0:1 |
5 | 105 | Michael Busch | 1942 | 105 | Maik Kopischke | 1863 | ½:½ |
6 | 107 | Torsten Rose | 1821 | 106 | Lionel Krüger | 1714 | 0:1 |
7 | 206 | Jakob Alexander Korek | 1726 | 107 | Frank Strobelt | 1788 | ½:½ |
8 | 208 | Sven Schüle | 1852 | 108 | Andreas Kuban | 1732 | ½:½ |
Königsjäger 2 – Eckbauer 1 4:4
1 | 203 | Jim Sohr | 1904 | 101 | Wolfgang Stark | 2052 | ½:½ |
2 | 204 | Karim Abed | 1890 | 103 | Stefan Krabel | 1984 | 1:0 |
3 | 205 | Kasimir Boissel | 1761 | 104 | Klaus Zschäbitz | 1968 | 0:1 |
4 | 207 | David Abed | 1851 | 105 | Ferenc Tóth | 1930 | ½:½ |
5 | 209 | Kimon Böhmer | 1800 | 107 | Dieter Warken | 1939 | ½:½ |
6 | 210 | Yago Duppel | 1764 | 109 | Manfred Weiser | 1720 | ½:½ |
7 | 211 | Rashid Abed | 1716 | 210 | Olaf Buro | 1788 | 0:1 |
8 | 212 | Sigurd Prütz | 1685 | 211 | Martin Kersten | 1543 | 1:0 |
Königsjäger 3 – Eckbauer 2 5,5:2,5
1 | 301 | Daria Pikki | 1695 | 205 | Stefan Rohrbach | 1813 | ½:½ |
2 | 304 | Yassin Mzee | 1581 | 206 | Peter Hoffmann | 1815 | 1:0 |
3 | 305 | Jonas Liu | 1592 | 207 | Reinhard Baier | 1853 | ½:½ |
4 | 306 | Benjamin Schäfer | 1488 | 208 | Michael Dziallas | 1878 | 0:1 |
5 | 307 | Max Keßler | 1512 | 307 | Christian Höweling | 1492 | 1:0 |
6 | 309 | Floris Thümler | 1474 | 310 | Rainer Radloff | 1341 | 1:0 |
7 | 310 | Luise Schmidt | 1401 | 311 | Günther Busse | 1609 | 1:0 |
8 | 315 | Danny Huang | – | 312 | Rainer Lunau | 1376 | ½:½ |
Mariendorf 2- Königsjäger 4 2,5:5,5
(Hermann Stuckstedte) Brett 8 und 6: David und Lutz konnten ihre Partien, nachdem ihre Gegner jeweils eine Figur kompensationslos eingestellt hatten, sicher gewinnen.
Brett 2: Alois einigte sich nach hartem Kampf bei ausgeglichenem Material auf ein Remis.
Brett 1: Alexander hat in ein Remis abgewickelt, nachdem sein Gegner seinen Angriff erfolgreich abgewehrt hatte.
Brett 4: Helmut holte einen Punkt, nachdem sein Gegner, der mit einer Qualität, einem Bauern und Angriff im Vorteil war, einen Turm einstellte.
Brett 3: Hermann einigte sich auf ein Remis, nachdem kein Sieg mehr möglich war. Die Sieg – und Verluststellungen in der Partie glichen einer Achterbahn..
Brett 5: Fredy konnte eine Partie, in der sein König sehr n Bedrängnis war, umdrehen und seinen Gegner besiegen.
Brett 7: Henning konnte den Angriff seines Gegners nicht abwehren und verlor seine Partie.
1 | 201 | Holger Schmidt | 1584 | 401 | Alexander Batschari | 1703 | ½:½ |
2 | 205 | Mark Dörbandt | 1488 | 402 | Alois Möschl | 1692 | ½:½ |
3 | 206 | Hans-Rainer Langner | 1471 | 403 | Hermann Stuckstedte | 1583 | ½:½ |
4 | 207 | Dieter Schmidt | 1334 | 404 | Hellmut Klevenow | 1569 | 0:1 |
5 | 209 | Robert Kaschner | 1245 | 405 | Fredy Reimann | 1558 | 0:1 |
6 | 210 | Michael Tamm | 1184 | 407 | Lutz Reichert | 1542 | 0:1 |
7 | 211 | Rainer Janßen | 1064 | 410 | Henning Gmerek | 1262 | 1:0 |
8 | 213 | Hans-Joachim Lincke | – | 411 | David Karcher | 1658 | 0:1 |
Fredersdorf 2 – Königsjäger 5 2,5:5,5
(Jürgen Schilke) Unsere Fünfte hatte diesmal mit rund 50 km Entfernung wohl eine rekordverdächtige Anreise zum Auswärtsspiel in Fredersdorf. Dann kam auch noch eine sehr kurzfristige Absage von Arne hinzu, weshalb wir mit einem kampflos abgegebenen Punkt an Brett 8 in das Match gingen. Aber das Team zeigte sich gut motiviert. Tim, Ralf und Mikko erzielten souverän die ersten Punkte für uns. Fredersdorf holte dann noch mal zum 2:3 auf, weil Theo zu großzügig seinem Gegner zwei Bauern überlassen hatte. Zu diesem Zeitpunkt stand David aber schon klar besser und kurze Zeit später konnte er dann den 4. Punkt für uns sichern. Maike hatte ihren Gegner irgendwie schwindelig gespielt, denn dieser übersah mehrfach Mattangriffe. In der Folge konnte Maike den Spieß umdrehen und unseren ersten Saisonsieg mit dem 5. Punkt für uns perfekt machen. Damit konnte Jürgen nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Nach wenigen Zügen einigte er sich bei leichten Vorteilen mit seinem Gegner auf Remis – 2,5 : 5,5! Ein erster Schritt zum angestrebten Klassenerhalt und nach den zwei Auftaktniederlagen auch sehr wichtig für das Selbstbewusstsein des Teams.
1 | 202 | Detlef Krüger | 1565 | 502 | Tim Raudies | 1609 | 0:1 |
2 | 203 | Achim Engel | 1417 | 503 | Ralf Kramer | 1400 | 0:1 |
3 | 204 | Richard Rother | 1509 | 504 | Jürgen Schilke | 1319 | ½:½ |
4 | 205 | Robin Werner | 1518 | 508 | Mikko Epsch | 1201 | 0:1 |
5 | 206 | Eckart Stets | 1520 | 509 | Theo Oltersdorf | 1154 | 1:0 |
6 | 210 | Franz Tham | 1288 | 513 | Maike Haase | 997 | 0:1 |
7 | 212 | Antje-Christine Krüger | 1423 | 516 | David Ritter | 917 | 0:1 |
8 | 213 | Otto Schulz | 1429 | 602 | Arne Hafener | 1292 | +:- |
Friedrichstadt 2 – Königsjäger 6 5:1
1 | 204 | Toni Romano | 1485 | 604 | Hao Weng | 1189 | 0:1 |
2 | 206 | Oliver Berg | 1481 | 609 | Anne Drope | – | 1:0 |
3 | 208 | Gilad Mayani | – | 610 | Julius Drope | 770 | 1:0 |
4 | 209 | Robert Linke | 1149 | 613 | Aleksandr Sysoev | – | 1:0 |
5 | 212 | Alexis Oortmann | 1161 | 614 | Carla Drope | – | 1:0 |
6 | 216 | Annegret Warnecke | 1131 | 617 | Philip Plöger | – | 1:0 |