Am 14. Dezember versammelten sich 24 Königsjäger, um in gemütlicher Atmosphäre und mit viel Weihnachtsgebäck das letzte vereinsinterne Turnier des Jahres zu spielen. Das Turnier in der weihnachtlich dekorierten Freizeitstätte sorgte für viele schachliche Überraschungen. Im Nachfolgenden ist die Turniertabelle zu finden:
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Schäfer | 13w1 | 2b1 | 3w½ | 8b1 | 4w1 | 11b1 | 7w1 |
2 | Clemens Escher | 15b1 | 1w0 | 19b1 | 7b1 | 6w1 | 13b1 | 4b1 |
3 | Daniel Rose | 22w1 | 7b1 | 1b½ | 10w1 | 9b1 | 4w0 | 6b1 |
4 | Karim Abed | 18b1 | 5w1 | 9b1 | 6w1 | 1b0 | 3b1 | 2w0 |
5 | Matti Jäger | 17w1 | 4b0 | 13w0 | 12b½ | 21w1 | 18b1 | 14w1 |
6 | Rashid Abed | 16w1 | 14b1 | 10w1 | 4b0 | 2b0 | 8w1 | 3w0 |
7 | Jonas Liu | 20b1 | 3w0 | 12b1 | 2w0 | 15b1 | 9w1 | 1b0 |
8 | David Ritter | 12b1 | 9w0 | 20b1 | 1w0 | 10b1 | 6b0 | 13w1 |
9 | Jim Sohr | 14w1 | 8b1 | 4w0 | 13b1 | 3w0 | 7b0 | 10w½ |
10 | Yassin Mzee | 11b1 | 19w1 | 6b0 | 3b0 | 8w0 | 17w1 | 9b½ |
11 | Philipp Bickerich | 10w0 | 21b1 | 17w½ | 19b1 | 14w1 | 1w0 | abs0 |
12 | Maike Haase | 8w0 | 22b1 | 7w0 | 5w½ | 17b0 | 15w1 | 19b1 |
13 | David Rapp | 1b0 | 15w1 | 5b1 | 9w0 | 20b1 | 2w0 | 8b0 |
14 | Theo Oltersdorf | 9b0 | 6w0 | 18b1 | 21w1 | 11b0 | 20w1 | 5b0 |
15 | Hannes Oltersdorf | 2w0 | 13b0 | 16w1 | 17b1 | 7w0 | 12b0 | 22w1 |
16 | Aleksandr Sysoev (ab Rd. 6 Danny Huang) | 6b0 | 20w0 | 15b0 | 18w0 | 22w1 | 21b1 | 17b1 |
17 | Alexander Matiashvili (ab Rd. 5 Hao Weng) | 5b0 | 18w1 | 11b½ | 15w0 | 12w1 | 10b0 | 16w0 |
18 | Heiko Demandt | 4w0 | 17b0 | 14w0 | 16b1 | 19w1 | 5w0 | abs0 |
19 | Arne Hafener | 21w1 | 10b0 | 2w0 | 11w0 | 18b0 | 22b1 | 12w0 |
20 | Anastasia Richter | 7w0 | 16b1 | 8w0 | 22b1 | 13w0 | 14b0 | 21w0 |
21 | Julius Spahn | 19b0 | 11w0 | 22w1 | 14b0 | 5b0 | 16w0 | 20b1 |
22 | Jayden Bailey | 3b0 | 12w0 | 21b0 | 20w0 | 16b0 | 19w0 | 15b0 |
Benjamin erreichte sensationelle 6,5/7 Punkte bei einer nominell deutlich stärkeren Gegnerschaft (u.a. Clemens, Daniel, Karim, Jonas). Den zweiten Platz belegte Clemens, gefolgt von Daniel.