Finale 03.03.2023
Das 6. und letzte Turnier am 03.03.23 hatte nochmals eine gute Beteiligung mit 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Obwohl Karim Abed diesmal nicht teilnahm, konnte er von seinen Verfolgern nicht mehr vom 1. Platz in der Gesamtwertung verdrängt werden. Daniel Rose erreichte den 2. Platz und der Titelverteidiger der Vorsaison, Florian Hohrmann, belegte den 3. Platz.
Herzlichen Glückwunsch an den neuen Vereinsmeister im Blitzschach 3+2 in der Saison 2022/23 und alle Mitkämpfenden.
Es folgen die detaillierten Tabellen der Einzelturniere und die Gesamttabelle:
Die Ergebnisse des 1. Turniers:
Der Saisonauftakt 2022/23 am 2. September 2022 für unsere vereinsinternen Turniere hatte einen Hauch von Exklusivität: ganze 4 Teilnehmer rangen um den 1. Platz. Wir hoffen, dass es in den künftigen Runden doch wieder mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt.
Platz | Name | Punkte | Wertung | Jahreswertung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Hohrmann | XXX | XXX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9.5 | 83 |
2 | Daniel Rose | 1 | 0 | XXX | XXX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9 | 75 |
3 | Torsten Rose | 0 | 0 | 0.5 | 0 | XXX | XXX | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 33 |
4 | Klaus Königer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | XXX | XXX | 0.5 | 1 | 8 |
Zum zweiten Turnier am 07.10. traten 9 Spieler an. Jürgen und Yassin spielten nur jeweils eine Halbrunde, wobei Yassin für die gesamte Punktausbeute des “Tandems” verantwortlich zeichnete. Richtig spannend war der Kampf um Platz 1 zwischen Jim und Karim, der tatsächlich erst in der letzten Partie im direkten Duell der Beiden für Karim entschieden wurde. Hier die einzelnen Ergebnisse:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Wertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karim Abed | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 80 |
2 | Jim Sohr | 0 | 0 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 62 |
3 | Matti Jäger | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 34 |
4 | Kimon Böhmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 40 |
5 | Florian Hohrmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 |
6 | Jonas Liu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | 22 |
7 | Klaus Königer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 0.5 | 3.5 | 15 |
8 | Jürgen S./Yassin M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | X | 2 | 10.5 |
Das dritte Turnier am 04.11.2022 bestritten – trotz Ferien – 10 Spieler. Erstmals griff auch Clemens Escher in das Geschehen ein. Im Turnierverlauf – mit zum Teil auch überraschenden “Aussetzern” – entwickelte sich ein Dreikampf zwischen Clemens, Daniel und Karim. In der Rückrunde demonstrierte Daniel, was “Macht des Willens” bedeutet und schob sich noch auf den angestrebten 1. Platz vor!
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Wertung | Jahreswertung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Rose | X | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 64.5 | 79 |
2 | Clemens Escher | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 63 | 75 |
3 | Karim Abed | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 56.25 | 68 |
4 | Jim Sohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 7.5 | 39.75 | 54 |
5 | Torsten Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28.5 | 50 |
6 | Yassin Mzee | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 5.5 | 31 | 39 |
7 | Jonas Liu | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 1 | 4 | 20.5 | 29 |
8 | Kimon Böhmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 6.5 | 7 |
Das vierte Turnier am 02.12.2022 war leider wieder recht dünn besucht. 5 Spielwillige und ein Opfer (Jürgen) sorgten für eine gerade Teilnehmerzahl. Im Verlauf setzte sich zunächst Jim an die Spitze, doch Kimon hatte eine bestechende Tagesform und konnte sich am Ende den Spitzenplatz sichern. Florian, Jim und Klaus belegten mit jeweils 6 Punkten die Plätze 2 – 4 und Karim konnte nach einem erstaunlich schwachen Start noch Schadensbegrenzung betreiben.
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Wertung | Jahreswertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimon | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28 | 70 |
2 | Florian | 1 | 1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 25 | 60 |
3 | Jim | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24 | 60 |
4 | Klaus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 23 | 60 |
5 | Karim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 1 | 1 | 5 | 18 | 50 |
6 | Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |
Das fünfte Turnier am 03.02.2023 brachte einen Teilnahmerekord und erstmalig mit Maike auch weibliche Beteiligung! Mit 11 Spielerinnen und Spielern war erstmals das Turnier auch nur mit einer Hinrunde auszutragen. Karim war in bestechender Form und gab in den 10 Partien nur einen halben Punkt ab. Auf Platz 2 kam Clemens, den 3. Platz (mit etwas besserer Wertung) konnte sich Matti sichern vor Titelverteidiger Florian. In das sechste und entscheidende Turnier am 03.03.2023 gehen – in dieser Reihenfolge – Karim, Florian, Daniel und Jim mit den besten Aussichten.
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Wertung | Jahreswertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karim | X | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.5 | 42.00 | 95 |
2 | Clemens | 0.0 | X | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | 28.75 | 75 |
3 | Matti | 0.5 | 1.0 | X | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 30.00 | 70 |
4 | Florian | 0.0 | 0.0 | 1.0 | X | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 26.00 | 70 |
5 | Jonas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 16.00 | 55 |
6 | Kimon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | X | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 18.00 | 50 |
7 | Daniel | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 15.50 | 50 |
8 | Torsten | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | X | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 12.75 | 45 |
9 | Lukas | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 5.00 | 25 |
10 | Jürgen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 1.0 | 1.5 | 2.50 | 15 |
11 | Maike | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 0.00 | 0 |
Im sechsten Turnier am 03.03.2023 sicherte sich Daniel mit 8 (aus 9) den zweiten Turniersieg, konnte aber Karim in der Gesamtwertung trotzdem nicht mehr überholen. Den zweiten Platz sicherte sich Titelverteidiger Florian (mit der etwas besseren Wertung) vor Jim auf dem dritten Platz.
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Wertung | Jahreswertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | X | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 31 | 89 |
2 | Florian | 0.0 | X | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 26 | 78 |
3 | Jim | 0.0 | 0.0 | X | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 23 | 78 |
4 | Jonas | 1.0 | 0.0 | 0.0 | X | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 21 | 67 |
5 | Kimon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 12 | 56 |
6 | Torsten | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 13 | 44 |
7 | Yassin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | X | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 10 | 44 |
8 | Boris Froede (Gast) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | X | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4 | 22 |
9 | Theo Oltersdorf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | X | 1.0 | 2.0 | 2 | 22 |
10 | Maike | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 0 | 0 |
Aktuelle Gesamtwertung:
Auf den Podestplätzen Karim, Daniel und Florian. Ein spannendes Finale mit knappem Ausgang! Herzlichen Glückwunsch!
Name | 02.09.2022 | 07.10.2022 | 04.11.2022 | 02.12.2022 | 03.02.2023 | 03.03.2023 | Turniere | Wertung | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karim Abed | 93 | 68 | 50 | 95 | 4 | 306 | 1 | ||
Daniel Rose | 75 | 79 | 50 | 89 | 4 | 293 | 2 | ||
Florian Hohrmann | 83 | [43] | 60 | 70 | 78 | 5 | 291 | 3 | |
Jim Sohr | 86 | 54 | 60 | 78 | 4 | 278 | 4 | ||
Kimon Böhmer | 43 | [7] | 70 | 50 | 56 | 5 | 219 | 5 | |
Jonas Liu | 39 | 29 | 55 | 67 | 4 | 190 | 6 | ||
Torsten Rose | 33 | 50 | 45 | 44 | 4 | 172 | 7 | ||
Clemens Escher | 75 | 75 | 2 | 150 | 8 | ||||
Matti Jäger | 57 | 70 | 2 | 127 | 9 | ||||
Yassin Mzee | 14 | 39 | 44 | 3 | 97 | 10 | |||
Klaus Königer | 8 | 25 | 60 | 3 | 93 | 11 | |||
Lukas Franke | 25 | 1 | 25 | 12 | |||||
Boris Froede (Gast) | 22 | 1 | 22 | 13 | |||||
Theo Oltersdorf | 22 | 1 | 22 | 13 | |||||
Jürgen Schilke | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 15 | |||
Maike Haase | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |