Inzwischen sind die letzten Partien gespielt – oder bei zwei kampflos gewerteten Partien auch nicht. Dabei ist Fredy Reimann seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat sich deutlich von den Verfolgern abgesetzt.
Herzlichen Glückwunsch zum überzeugenden Turniersieg! Hier die Abschlusstabelle:
Platz | Punkte | aus | So.-Berg. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Reimann | Fredy | 9 | 11 | 48 |
2. | Schilke | Jürgen | 7 | 11 | 33 |
3. | Thümler | Floris | 6.5 | 11 | 32.5 |
4. | Batschari | Alexander | 6.5 | 11 | 30.25 |
5. | Kriminski | Christoph | 5.5 | 11 | 26.25 |
6. | Zivier | Ezra | 5.5 | 11 | 25.25 |
7. | Franke | Lukas | 5 | 11 | 25 |
8. | Heidinger | Detlef | 4.5 | 11 | 25 |
9. | Möschl | Alois | 4.5 | 11 | 21.75 |
10. | Rose | Daniel | 4 | 11 | 19 |
11. | Göhringer | Werner | 3.5 | 11 | 21.5 |
12. | Roloff | Karsten | 3.5 | 11 | 17.5 |
Bereits in Vorbereitung befindet sich das “Winterturnier”, das voraussichtlich am 14./15.11.2020 starten wird.