Wie üblich finden zur gleichen Zeit wieder die Meisterschaften für Senioren und Jugend statt. Die Seniorenmeisterschaft hat gestern (Dienstag) begonnen und geht bis kommenden Mittwoch. Die Jugendmeisterschaften (je 1 in 5 Altersklassen) beginnt am Samstag und geht bis Freitag. Parallel dazu finden noch offene Turniere für Jugendspieler statt. An der Seniorenmeisterschaft nehmen 5 Königsjäger teil, für die Jugendmeisterschaften haben sich 6 Königsjäger qualifiziert (3x U18, 1x U16 und 2x U12). Die Ergebnisse aller unserer Mitglieder werden hier gesammelt:
Weitere Informationen befinden sich hier:
- Turnierseite Offene Berliner Senioren Einzelmeisterschaft (OBSenEM)
- Ergebnisseite OBSenEM (chess results)
- Turnierseite Berliner Jugendeinzelmeisterschaft (BJEM)
- Turnierseite Jugendopens
Einzelergebnisse der Königsjäger
OBSenEM 2023 (Endergebnisse)
24.01.2023 - 01.02.2023Name | DWZ/ELO | Start | Ergebnisse | Pkt. | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Fredy Reimann | 1547/1726 | 84 | 1. Frank Dreke (1989) 0s 2. Jürgen Hilke (1349) 1w 3. Manfred Schräpel (1855) 0s 4. (nicht ausgelost) 0 5. Dr. Hans-Peter Wilke (1481) 0w 6. Dr. Hartmut Krüger (1574) 1s 7. Peter Schulz (1490) 1w 8. Jürgen Rollwitz (1901) 0s 9. Teresa Wraga (1541) 1w | 4/9 | 87/126 |
Klaus Kramm | 1567/1680 | 93 | 1. Rolf-Dietrich Beran (1949) 1s 2. Andreas Kötz (1925) 0w 3. Dagobert Kohlmeyer (1837) 0s 4. Gerald Hildebrand (2053) 0,5w 5. Peter Täubert (1892) 0s 6. Jürgen Hilke (1349) 1w 7. Ewald Larem (2129) 0s 8. Peter Grunewald (1798) 1w 9. Klaus Kranch (1739) 0s | 3,5/9 | 93/126 |
Hermann Stuckstedte | 1573/1676 | 95 | 1. Dr. Stefan Geyler (1933) 0s 2. Rolf-Dientrich Beran (1949) 0w 3. Jürgen Hilke (1349) 1s 4. Jürgen Rollwitz (1901) 0,5s 5. Peter Oppermann (1833) 0,5w 6. Peter Grunewald (1798) 1w 7. (nicht ausgelost) 8. Werner Windmüller (1797) 1s 9. Wolfgang Brüning (1850) 0w | 4/9 | 83/126 |
Hellmut Klevenow | 1569/1656 | 97 | 1. Andreas Kötz (1925) 0s 2. Alexander Grillich (1894) 0s 3. Peter Schulz (1490) 0,5w 4. Manfred Mackowiak (1525) 1s 5. Ulrich Campe (1743) 0w 6. Joachim Stock (1701) 1w 7. Dr. Herbert Mayer (1787) 0s 8. Guenter Langer (1796) 0w 9. Christian Timm (1522) 1s | 3,5/9 | 98/126 |
Karsten Roloff | 1453/1545 | 108 | 1. Dietrich Schmidt (1878) 0,5w 2. Dr. Wolhard Trebbin (1888) 0s 3. Roberto Villuela (1729) 0s 4. Günther Sattler (1671) 0w 5. Jürgen Hilke (1349) 0s 6. Cornelia Berger (1446) 0,5w 7. Helmut Bremer (1407) 1s 8. Ryszard Morczynski (1150) 0,5s 9. Werner Schlicht (1629) 1w | 3,5/9 | 105/126 |
BJEM U18 2023 (Endergebnisse)
28.01.2023 - 03.02.2023Name | DWZ/ELO | Start | Ergebnisse | Pkt. | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Karim Abed* | 1950/1832 | 3 | 1. Yassin Mzee (1561) 0w 2. Ngoc Hai-Dang Ho (1889) -w 3. Philipp Sandlers (1632) -s 4. Phuc Nhat Nguyen (1991) -w 5. Bao Anh Le Bui (2121) -s 6. Timo Vollmar (1855) -w 7. Maxime Bédé (1730) -s | 0/7 | 8/8 |
Philipp Sandlers | 1632/0 | 7 | 1. Maxime Bédé (1730) 0w 2. Yassin Mzee (1561) 0,5s 3. Karim Abed (1950) +w 4. Ngoc Hai-Dang (1889) 0w 5. Phuc Nhat Nguyen (1991) 0,5s 6. Bao Anh Le Bui (2121) 0w 7. Timo Vollmar (1855) 1s | 3/7 | 6/8 |
Yassin Mzee | 1561/1580 | 8 | 1. Karim Abed (1950) 1s 2. Philipp Sandlers (1632) 0,5w 3. Phuc Nhat Nguyen (1991) 0s 4. Bao Anh Le Bui (2121) 0w 5. Timo Vollmar (1855) 0s 6. Maxime Bédé (1730) 0,5w 7. Ngoc Hai-Dang Ho (1889) 0s | 2/7 | 7/8 |
*Karim scheidet krankheitsbedingt nach der 1. Runde aus.
BJEM U16 2023
28.01.2023 - 03.02.2023Name | DWZ/ELO | Start | Ergebnisse | Pkt. | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Rose | 1929/1902 | 3 | 1. Theodor Stein (1765) 1s 2. Livius Bongardt (1743) 0w 3. Joachim Morczynski (1799) 0s 4. Momme Fredrik Held (1856) 0w 5. Tobias Spranger (1705) 1s 6. Gustaf Klühs (1957) 0w 7. Felix Reichmann (1999) 0s | 2/7 | 7/8 |
BJEM U12 2023
28.01.2023 - 03.02.2023Name | DWZ/ELO | Start | Ergebnisse | Pkt. | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Hao Weng | 1358/0 | 8 | 1. Philipp Bickerich (1221) 0,5w 2. Ennio Rodriguez Klasen (1799) 0s 3. Aakrit Seth (1694) 0w 4. Ronson Berndt (1480) 0s 5. Philipp Nonnenmacher (1534) 0w 6. Hoang Bach Vu (1468) 0,5s 7. Oleksandr Isaichykov (1439) 0w 8. Anker Müller (1608) 1s 9. Hongquan Andres Lin (1061) 1w | 3/9 | 9/10 |
Philipp Bickerich | 1221/0 | 9 | 1. Hao Weng (1358) 0,5s 2. Hongquan Andres Lin (1061) 0,5s 3. Ennio Rodriguez Klasen (1799) 0w 4. Aakrit Seth (1694) 1s 5. Ronson Berndt (1480) 0,5w 6. Philipp Nonnenmacher (1534) 0,5s 7. Hoang Bach Vu (1468) 0,5w 8. Oleksandr Isaichykov (1439) 0,5s 9. Anker Müller (1608) 0w | 4/9 | 6/10 |