Schnellschachpokal 2024

Trotz der kurzfristigen Ausschreibung fand der Schnellschachpokal in einem erfreulichen Rahmen statt: 12 Teilnehmer:innen, darunter als Gast auch Clemens Escher rechtfertigten die 6 Runden im Schweizer System.

Am Ende sicherte sich Kasimir Boissel in der letzten Runde in einem echten Finale den Pokalsieg! Herzlichen Glückwunsch.

Platz 2 belegte Daniel Rose und den 3. Platz erreichte Alexander Matiashvili.

Die Siegerehrung wird zu einem noch festzulegenden Termin durchgeführt.

Auf den folgenden Seiten die detaillierten Informationen:

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ E G S R V Punk Buchh SoBerg
1 9 Kasimir Boissel 2012 E 6 5 0 1 5.0 22.0 17.00
2 8 Daniel Rose 2045 E 6 5 0 1 5.0 21.5 17.50
3 5 Alexander Matiashvil 1961 E 6 4 0 2 4.0 20.5 11.50
4 11 Jörn Florian Höhrman 1914 N 6 4 0 2 4.0 20.0 10.00
5 10 Clemens Escher (Gast) 2164 E 6 4 0 2 4.0 18.5 8.50
6 1 Torsten Rose 1881 E 6 3 0 3 3.0 19.5 6.50
7 12 Jim Sohr 1977 E 6 3 0 3 3.0 16.0 4.00
8 3 Theo Oltersdorf 1641 E 6 2 0 4 2.0 17.5 3.00
9 7 Octavio Rusell 1753 E 6 2 0 4 2.0 15.5 2.50
10 2 Philipp Bickerich 1582 E 6 1 1 4 1.5 16.5 2.75
11 4 Maike Haase 1523 E 6 1 1 4 1.5 14.5 1.75
12 6 Nils Goldmann 1639 E 6 1 0 5 1.0 14.0 1.50
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7 Octavio Rusell () 1 Torsten Rose () 0 – 1
2 2 Philipp Bickeric () 8 Daniel Rose () 0 – 1
3 9 Kasimir Boissel () 3 Theo Oltersdorf () 1 – 0
4 4 Maike Haase () 10 Clemens Escher () 0 – 1
5 11 Jörn Florian Höh () 5 Alexander Matias () 1 – 0
6 6 Nils Goldmann () 12 Jim Sohr () 0 – 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Torsten Rose (1) 10 Clemens Escher (1) 0 – 1
2 8 Daniel Rose (1) 11 Jörn Florian Höh (1) 1 – 0
3 12 Jim Sohr (1) 9 Kasimir Boissel (1) 0 – 1
4 5 Alexander Matias (0) 2 Philipp Bickeric (0) 1 – 0
5 3 Theo Oltersdorf (0) 6 Nils Goldmann (0) 1 – 0
6 7 Octavio Rusell (0) 4 Maike Haase (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9 Kasimir Boissel (2) 8 Daniel Rose (2) 0 – 1
2 10 Clemens Escher (2) 3 Theo Oltersdorf (1) 1 – 0
3 11 Jörn Florian Höh (1) 1 Torsten Rose (1) 1 – 0
4 5 Alexander Matias (1) 7 Octavio Rusell (1) 1 – 0
5 2 Philipp Bickeric (0) 12 Jim Sohr (1) 0 – 1
6 4 Maike Haase (0) 6 Nils Goldmann (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8 Daniel Rose (3) 10 Clemens Escher (3) 1 – 0
2 12 Jim Sohr (2) 5 Alexander Matias (2) 0 – 1
3 11 Jörn Florian Höh (2) 9 Kasimir Boissel (2) 0 – 1
4 1 Torsten Rose (1) 4 Maike Haase (1) 1 – 0
5 3 Theo Oltersdorf (1) 7 Octavio Rusell (1) 1 – 0
6 6 Nils Goldmann (0) 2 Philipp Bickeric (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Alexander Matias (3) 8 Daniel Rose (4) 1 – 0
2 10 Clemens Escher (3) 9 Kasimir Boissel (3) 0 – 1
3 12 Jim Sohr (2) 1 Torsten Rose (2) 0 – 1
4 3 Theo Oltersdorf (2) 11 Jörn Florian Höh (2) 0 – 1
5 7 Octavio Rusell (1) 6 Nils Goldmann (1) 1 – 0
6 4 Maike Haase (1) 2 Philipp Bickeric (0) ½ – ½
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9 Kasimir Boissel (4) 5 Alexander Matias (4) 1 – 0
2 8 Daniel Rose (4) 1 Torsten Rose (3) 1 – 0
3 10 Clemens Escher (3) 7 Octavio Rusell (2) 1 – 0
4 6 Nils Goldmann (1) 11 Jörn Florian Höh (3) 0 – 1
5 4 Maike Haase (1½) 12 Jim Sohr (2) 0 – 1
6 2 Philipp Bickeric (½) 3 Theo Oltersdorf (2) 1 – 0

Hinterlasse einen Kommentar.

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert