AK Name DWZ Ind
u18 Rose,Daniel 2013 116
u18 Liu,Jonas 1870 20
u18w Haase,Maike 1674 18
u18w Schmidt,Luise 1621 46
u18 Rusell,Octavio Ivan 1593 13
u18w Altuve Medina,Victoria Isabella 1487 10
u18 Spahn,Linus 1401 38
u18 Rapp,David 1314 10
u18 Ritter,David 1264 8
u18 Busch,Linus 892 16
u18 Bailey,Jayden
u18 Gillmann,Jonathan
u18 Möbius,Lennard
u18 Sachno,Maxim
 
u16 Matiashvili,Alexander Michael 1954 53
u16 Schäfer,Benjamin 1866 54
u16 Thümler,Floris 1856 81
u16w Schülke,Rosalie 1551 45
u16 Ryazanov,Semyon 1441 12
u16 Bertram,Phileas 1394 34
u16 Hertz,Johann 1333 3
u16w Belkina,Elisabeth 1285 40
u16 Plöger,Philip 895 5
u16 Demandt,Heiko 823 5
u16 Oltersdorf,Hannes 820 13
u16 Bergmann,Adrian
u16 Schmitz,Alexander
 
u14w Richter,Anastasia 1659 23
u14 Weng,Hao 1646 39
u14w Burchardi,Helena 1608 35
u14 Bickerich,Philipp 1590 49
u14w John,Linnea 1573 45
u14w Zhou,Leyi Charlotte 1455 70
u14w Bonte,Lotte 943 6
u14 Sysoev,Aleksandr 868 6
u14 Beyer,Jakob
u14 Guo,Haorui
u14 Hessing,Liron
u14 Zi,Kaining
 
u12 Postolovskyi,Serhii 870 9
u12 Schweizer,Caspar
 
 
u10 Engelbrecht,Tobias 813 1
u10 Rieger,Paul 786 1
u10 Sivasubramaniam,Rithvik 758 2
u10 Kubsch,Magnus
u10 Lappe,Viktor
u10 van Baal,Ilai
 
u8 Kremser,Ben
u8 Postolovskyi,Alexander
u8 Vummidi,Nirthik