(Finale Version 26.07.2024)
Mit 5/5 hat sich Michael Busch die Vereinsmeisterschaft 2023/24 gesichert. Herzliche Gratulation zu diesem sauberen Durchmarsch! Titelverteidiger Daniel Rose musste sich diesmal mit dem 2. Platz begnügen, Bronze ging an Richard Ritzow und besondere Beachtung verdient auch der 4. Platz von Helmut Kliem!
Nachstehend alle Details zum Turnier.
1. Runde
Henning Gmerek | Theo Oltersdorf | 0 : 1 |
Michael Busch | Jürgen Schilke | 1 : 0 |
Hermann Stuckstedte | Dr. Helmut Kliem | 0,5 : 0,5 |
Fredy Reimann | Daniel Rose | 0,5 : 0,5 |
Richard Ritzow | (spielfrei) | + : – |
2. Runde (19. April 2024)
Theo Oltersdorf | Richard Ritzow | 0 : 1 |
Dr. Helmut Kliem | Michael Busch | 0 : 1 |
Daniel Rose | Hermann Stuckstedte | 1 : 0 |
Jürgen Schilke | Fredy Reimann | 1 : 0 |
Henning Gmerek | (spielfrei) | + : – |
3. Runde (24. Mai 2024)
Richard Ritzow | Michael Busch | 0 : 1 |
Theo Oltersdorf | Daniel Rose | 0 : 1 |
Jürgen Schilke | Henning Gmerek | 1 : 0 |
Fredy Reimann | Dr. Helmut Kliem | 0 : 1 |
Hermann Stuckstedte | (spielfrei) | + : – |
4. Runde (14. Juni 2024)
Michael Busch | Daniel Rose | 1 : 0 |
Richard Ritzow | Jürgen Schilke | 1 : 0 |
Dr. Helmut Kliem | Theo Oltersdorf | 0,5 : 0,5 |
Hermann Stuckstedte | Henning Gmerek | 1 : 0 |
Fredy Reimann | (spielfrei) | + : – |
5. Runde (26. Juni 2024)
Michael Busch | Hermann Stuckstedte | 1 : 0 |
Daniel Rose | Richard Ritzow | 1 : 0 |
Jürgen Schilke | Dr. Helmut Kliem | 0 : 1 |
Henning Gmerek | Fredy Reimann | 0 : 1 |
Theo Oltersdorf | (spielfrei) | + : – |
Endstand
Platz | Teilnehmer | Punkte | Buchholz | SoBerg |
1 | Michael Busch | 5,0 | 13,0 | 13,00 |
2 | Daniel Rose | 3,5 | 13,5 | 7,50 |
3 | Richard Ritzow | 3,0 | 14,5 | 6,00 |
4 | Dr. Helmut Kliem | 3,0 | 13,0 | 6,00 |
5 | Hermann Stuckstedte | 2,5 | 13,5 | 3,50 |
6 | Theo Oltersdorf | 2,5 | 11,0 | 3,50 |
7 | Fredy Reimann | 2,5 | 10,0 | 3,25 |
8 | Jürgen Schilke | 2,0 | 13,0 | 2,50 |
9 | Henning Gmerek | 1,0 | 9,5 | 1,50 |